304 roestvrijstalen plaatdikte tolerantie standaard
Laat een bericht achter
304 roestvrijstalen plaatDiktetolerantiestandaard
De dikte-tolerantie van 304 roestvrijstalen platen hangt af van het productieproces (warm gerold of koud gerold) en toepasselijke internationale normen. Hieronder staan de algemene tolerantienormen die wereldwijd worden gebruikt:
Gemeenschappelijke internationale normen voor diktetolerantie
| Standaard | Beschrijving |
|---|---|
| ASTM A480/A480M | Algemene standaard voor plat gerolde roestvrijstalen platen |
| EN 10029 | Tolerantie voor heet gerolde stalen platen groter dan of gelijk aan 3 mm dik |
| En iso 9445-1 | Tolerantie voor koudgerolde roestvrijstalen strips en -platen |
| JIS G4305 / JIS G4304 | Japanse normen voor koude/warm gerolde roestvrijstalen platen |
Tolerantiereferentie door dikte (ASTM A480M - Koud gerold)
| Nominale dikte (mm) | Tolerantie (± mm) |
|---|---|
| 0.30 – <0.40 | ±0.04 |
| 0.40 – <0.50 | ±0.05 |
| 0.50 – <0.80 | ±0.06 |
| 0.80 – <1.00 | ±0.07 |
| 1.00 – <1.50 | ±0.08 |
| 1.50 – <2.00 | ±0.09 |
| 2.00 – <2.50 | ±0.10 |
| 2.50 – <3.00 | ±0.13 |
Tolerantiereferentie voor hot-rolled platen (EN 10029-Klasse A)
| Nominale dikte (mm) | Tolerantie (bovenste / onderste mm) |
|---|---|
| 3 – <6 | +0.6 / –0.4 |
| 6 – <10 | +0.8 / –0.4 |
| 10 – <15 | +1.0 / –0.4 |
| 15 – <25 | +1.2 / –0.5 |
| 25 – <40 | +1.4 / –0.6 |
Opmerking:Koud gerolde platen hebben een strengere toleranties en hebben de voorkeur voor precisietoepassingen. Tolerantieklasse kan worden gespecificeerd als Klasse A (standaard), B, C of D (speciale precisie) onder EN -normen.
Kooppunt
Bij het inkoop van 304 roestvrijstalen platen,Controleer altijd de toepasselijke standaard- en tolerantieklassevereist voor uw project. Dit zorgt voor naleving in kritieke toepassingen zoals drukvaten, precisie -fabricage of structurele componenten.
Als u op zoek bent naar 304 roestvrijstalen plaat, kunt u onmiddellijk contact met ons opnemen. We hebben spotvoorraad en kunnen begeleiding en hulp bieden voor uw project!







