ASTM A312 ASTM A554 ASTM A 270 304 316 Roestvrijstalen pijpspecificatie
Aug 04, 2025
Laat een bericht achter
Roestvrijstalen buis:
1. Type: naadloos en gelast en vierkant
2. Standaard: ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A358, ECT
3. Lengte: 5m, 6m, 12m of aangepaste lengte

Roestvrijstalen buisspecificatietabel
| Cijfer | Standaard | Spe. | Grootte (mm) | Dikte (mm) | Oppervlakte -afwerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/316 | A554 | Ronde | 12.7 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Ronde | 19.05 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Ronde | 31.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Ronde | 38.1 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Ronde | 50.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A270 | Ronde | 25.4 | 1.2 | Interne nivellering / intern polijsten / gloeien |
| 304/316 | A270 | Ronde | 28.6 | 1.0 | Interne nivellering / intern polijsten / gloeien |
| 304/316 | A270 | Ronde | 57.2 | 1.5 | Interne nivellering / intern polijsten / gloeien |
| 304/316 | A270 | Ronde | 76.2 | 2.0 | Interne nivellering / intern polijsten / gloeien |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Ronde | 21.34 | 2.11 | Beitsen |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Ronde | 33.4 | 2.77 | Beitsen |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Ronde | 42.16 | 2.77 | Beitsen |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Ronde | 48.26 | 2.77 | Beitsen |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Ronde | 60.33 | 3.91 | Beitsen |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Ronde | 73.03 | 5.16 | Beitsen |
| 304/316 | A554 | Vierkant | 20 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Vierkant | 25 x 25 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Vierkant | 30 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Vierkant | 40 x 40 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Vierkant | 60 x 60 | 3.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rechthoekig | 20 x 10 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rechthoekig | 30 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rechthoekig | 40 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rechthoekig | 50 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rechthoekig | 60 x 30 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rechthoekig | 80 x 40 | 2.0 | G600/320 |







