CRGO graangeoriënteerd elektrisch staal
Elektrisch staal, ook wel siliciumstaal of transformatorstaal genoemd, is een gespecialiseerd staalsoort dat door de jaren heen in uiteenlopende elektrische toepassingen wordt gebruikt. Het heeft vele eigenschappen die het een ideaal materiaal maken voor de productie van transformatoren, elektromotoren en andere elektrotechnische componenten.
E-mail- verzenden:info@gneestainless.com
Telefoon:+8615824687445
Beschrijving
Graangeoriënteerd elektrisch staal met 3% siliconen is het neusje van de zalm als het gaat om het maken van krachtige motoren en transformatoren. Dit komt omdat het een hoge permeabiliteit en een laag hystereseverlies in magnetische velden heeft, wat super belangrijk is voor deze toepassingen. Bovendien kunt u de grootte en kwaliteit van het siliciumstaal aanpassen aan uw specifieke behoeften.
GOES Elektrisch Staal

| Type | Cijfer | Nominale dikte | Theoretische dichtheid | P1.750 Max. kernverlies | B800 min. Inductie | Min.lamineringsfactor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mm | kg/dm³ | W/kg | T | % | ||
| Converteerbaar | 23Q110 | 0.23 | 7.65 | 1.10 | 1.82 | 94.5 |
| 23Q120 | 0.23 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.0 | |
| 27Q120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.5 | |
| 27Q130 | 0.27 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q130 | 0.30 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 35Q135 | 0.35 | 7.65 | 1.35 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q145 | 0.35 | 7.65 | 1.45 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q155 | 0.35 | 7.65 | 1.55 | 1.82 | 96.5 | |
| Hoge inductie | 18QG085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 |
| 18QG095 zei: | 0.18 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 92.0 | |
| 20QG085 | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 20QG095 | 020 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 93.0 | |
| 23QG085 zei: | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG090 | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG095 zei: | 023 | 7.65 | 0.95 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG100 | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27QG095 zei: | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG100 | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG120 | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30QG100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 | |
| Domamin verfijnde hoge inductie | 18RK070 | 0.18 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 92.0 |
| 18RK075 | 0.18 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 92.0 | |
| 18RK085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 | |
| 20RK070 | 020 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK075 | 020 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK085 | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 23RK075 NL | 023 | 7.65 | 0.75 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK080 | 023 | 7.65 | 0.80 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK085 | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK090 | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK100 | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27RK085 | 027 | 7.65 | 0.85 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK090 | 027 | 7.65 | 0.90 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK095 | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK100 | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK120 | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30RK095 | 0.30 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 |
CRGO elektrische siliciumstaalfunctie
Goede isolatieprestaties:
Het is speciaal ontworpen om eersteklas isolatie te bieden, elektriciteitslekken te voorkomen en betrouwbare prestaties van de apparatuur te garanderen. Het voldoet aan de nationale normen en heeft geen schadelijke gevolgen voor het milieu. Dit betekent dat hogedrukleidingen de elektriciteit soepel kunnen geleiden, waardoor een veilige en betrouwbare werking wordt gegarandeerd.
Topkwaliteit met gelijkmatige kleur en dikte:
Ons korrelgeoriënteerde elektrische staal ondergaat een complex proces en verfijnde technologie om een gelijkmatige dikte en kleur te garanderen. Ons professionele team en geavanceerde technologie tonen de hoge kwaliteit.
Cruciaal bij toepassing:
Korrelgeoriënteerd elektrisch staalwordt vaak gebruikt voor de productie van de ijzeren kernen van stroomtransformatoren, wat hun efficiëntie en prestaties verbetert. Bovendien wordt het gebruikt in industriële machines, huishoudelijke apparaten en auto's. Het wordt ook gebruikt in generatoren en andere elektrische apparatuur, zoals inductoren, reactoren en magnetische versterkers.
GO Elektrisch Staal

Populaire tags: crgo graangeoriënteerd elektrisch staal, China crgo graangeoriënteerd elektrisch staalfabrikanten, fabriek
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk








